Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Samedi | |
16:30 - 17:30 | 16:30 - 17:30 | 16:30 - 17:30 | 8:00 - 9:00 | ||
1 | Bellavance Julianne | Chaput Kelly | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
17:40 - 18:40 | 17:40 - 18:40 | 17:40 - 18:40 | 9:10 - 10:10 | ||
1 | Bélanger Alexane | Baril Marie-Maude | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
18:50 - 19:50 | 18:50 - 19:50 | 18:50 - 19:50 | 18:50 - 19:50 | 10:20 - 11:20 | |
1 | Chabot Cassandra | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | Perron Amélia | ||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
2022-05-18 11:03 |