Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maulie JOLICOEUR | LASSO | LN | 1.0 | 1 |
2 | Lara BASSETT | DOLLA | LC | 2.0 | 2 |
3 | Allyson MURRAY | LLDA | LV | 3.0 | 3 |
4 | Mathilde GENDRON | CENDR | MA | 4.0 | 4 |
5 | Vanessa CHERBEKA | SAINT | LC | 5.0 | 5 |
6 | Katryn BÉRUBÉ | MASCO | LN | 6.0 | 6 |
7 | Carolann MORIN | TR | MA | 7.0 | 7 |
8 | Adrianna DEHANEY | MICHE | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:55