Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leah-Sophie O'MEARA | BOISB | LO | 1.0 | 1 |
2 | Mia BEAUDRY | LASSO | LN | 2.0 | 2 |
3 | Hedwidge DUMONT | CENTR | MC | 3.0 | 3 |
4 | Agathe CHAMPOUX | CENTR | MC | 4.0 | 4 |
5 | Laurence GAUDETTE | BST | LO | 5.0 | 5 |
5 | Juliette MAYRAND | EUSTA | LO | 5.0 | 5 |
7 | Elisabeth BUCHHALTER | LPL | LN | 7.0 | 7 |
8 | Audréanne MÉRINEAU | BST | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:54