Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daphné ROY | SADP | LO | 1.0 | 1 |
2 | Shaïna RICHARD | RDP | MC | 2.0 | 2 |
3 | Camille FORTIN | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
4 | Mégan ALARY | SAINT | LN | 4.0 | 4 |
5 | Annie BROUILLETTE | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
6 | Marianne BRABANT | ROSMO | MC | 6.0 | 6 |
7 | Camille BROSSARD | LPL | LN | 7.0 | 7 |
8 | Marie-Anne LAROCHE | TERRE | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:54