Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ève FORTIN | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
2 | Joscia ASSELIN | CHAMB | RS | 2.0 | 2 |
3 | Sabrina BATES | LG | LN | 3.0 | 3 |
4 | Audrey DUPUIS | LORRA | LO | 4.0 | 4 |
5 | Laurence CROTEAU | HUBER | RS | 5.0 | 5 |
6 | Marie-Soleil TANGUAY | ROSMO | MC | 6.0 | 6 |
7 | Émilie LABONTÉ | LG | LN | 7.0 | 7 |
8 | Marine FENECH | CENTR | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:53