Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabrielle L'ESPÉRANCE | TERRE | LN | 1.0 | 1 |
2 | Noémie TURCOTTE | SAINT | LN | 2.0 | 2 |
3 | Judith LAURIN | SADM | LO | 3.0 | 3 |
4 | Rym ARRACHE | ROSMO | MC | 4.0 | 4 |
5 | Laurence FORTIN | BOISB | LO | 5.0 | 5 |
6 | Marilyne CLOUTIER | LOUIS | MA | 6.0 | 6 |
7 | Laurie-Ann DEMERS | LASSO | LN | 7.0 | 7 |
8 | Marie-Lune BERNIER | EUSTA | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:53