Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loriane PERREAULT | LPL | LN | 1.0 | 1 |
2 | Érika MANNA | RDP | MC | 2.0 | 2 |
3 | Dafné-Félicia GOMEZ-BOUCHER | LORRA | LO | 3.0 | 3 |
4 | Marie-Christine BOILEAU | TERRE | LN | 4.0 | 4 |
5 | Chloé CADIEUX | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
5 | Ariane DELISLE | SADP | LO | 5.0 | 5 |
5 | Joanie MASSON | LG | LN | 5.0 | 5 |
8 | Noémie HAMEL | LG | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:52