Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria-Rita VITTORIA | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
2 | Maev LAFONTAINE | TR | MA | 2.0 | 2 |
3 | Jessica VANDAL | LG | LN | 3.0 | 3 |
4 | Any-Pier SIMARD | MASCO | LN | 4.0 | 4 |
5 | Laurence GOURGES | MASCO | LN | 5.0 | 5 |
6 | Victoria CHOLETTE | ANJOU | BA | 6.0 | 6 |
7 | Marianne RIOPEL | BOISB | LO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:52