Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmine TARZALT | TERRE | LN | 1.0 | 1 |
2 | Joanie BÉLAIR | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
3 | Alexe GAGNON | BOISB | LO | 3.0 | 3 |
4 | Abigaïl ROBERGE | SAINT | LN | 4.0 | 4 |
5 | Florence GAUTHIER | JOLIE | LN | 5.0 | 5 |
6 | Kelly-Ann PALIN | EUSTA | LO | 6.0 | 6 |
7 | Myriam DUQUETTE | LG | LN | 7.0 | 7 |
8 | Laurence PAQUETTE | SADM | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:49