Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daphné ROY | TERRE | LN | 1.0 | 1 |
2 | Jasmine BLOUIN | TERRE | LN | 2.0 | 2 |
3 | Laurence DULUDE | JOLIE | LN | 3.0 | 3 |
4 | Victoria REBELO | LLDA | LV | 4.0 | 4 |
5 | Lauréane VALIQUETTE | BELOE | RA | 5.0 | 5 |
6 | Sabrina VALENTINO | BLAIN | LO | 6.0 | 6 |
7 | Cristina SARANTIS | SAINT | LC | 7.0 | 7 |
8 | Marie-Pier DEMERS | MASCO | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:49