Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie-Lou JOLICOEUR | LASSO | LN | 1.0 | 1 |
2 | Cora-Lee VILLEMURE | LOUIS | MA | 2.0 | 2 |
3 | Léa-Claude LANTHIER | EUSTA | LO | 3.0 | 3 |
4 | Madison TUCKER | TERRE | LN | 4.0 | 4 |
5 | Maria McRAE | LACHI | LC | 5.0 | 5 |
6 | Juliette CROUSSETTE | BST | LO | 6.0 | 6 |
7 | Samuela ZACCAGNINO | RDP | MC | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:48