Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Léanne BOUCHARD | BOISB | LO | 1.0 | 1 |
2 | India SAVARD | TERRE | LN | 2.0 | 2 |
3 | Maude SAURIOL | ANJOU | BA | 3.0 | 3 |
4 | Bianka TREMBLAY | LPL | LN | 4.0 | 4 |
5 | Aryane LAMBERT-DÉPÔT | LORRA | LO | 5.0 | 5 |
6 | Mélina LAMBERT-DÉPÔT | LORRA | LO | 6.0 | 6 |
7 | Karolane LEMIEUX | TRO | MA | 7.0 | 7 |
R | Kaléna DOSSANTOS-KORDIAK | SADM | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:47