Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cate PATERSON | LORRA | LO | 1.0 | 1 |
2 | Maya HOGUE | CENTR | MC | 2.0 | 2 |
3 | Annabelle SERGERIE | CH | MC | 3.0 | 3 |
4 | Floriane LECLERC | REPEN | LN | 4.0 | 4 |
5 | Pamela MASSON | ST-L | LN | 5.0 | 5 |
6 | Myriam MASSON | BST | LO | 6.0 | 6 |
7 | Mégane LACHARITÉ | TERRE | LN | 7.0 | 7 |
R | Élie-Anne JONCAS | TERRE | LN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:47