Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Camille CHARTRAND | LORRA | LO | 1.0 | 1 |
2 | Andréa GARCIA ARRIOLA | LLDA | LV | 2.0 | 2 |
3 | Myriam SADRY | TERRE | LN | 3.0 | 3 |
4 | Alice CORMIER | BST | LO | 4.0 | 4 |
5 | Joannie BEAUDIN | MASCO | LN | 5.0 | 5 |
5 | Jessie DUMAS | LPL | LN | 5.0 | 5 |
7 | Jessie PICHÉ | TERRE | LN | 7.0 | 7 |
8 | Julie-Rose LEGENDRE-CHARBONNEAU | LORRA | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:46