Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan-Isabella LAVOIE | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
2 | Virginie RIOUX-JOYAL | BST | LO | 2.0 | 2 |
3 | Chelsea OUIMET | UNIBE | LO | 3.0 | 3 |
4 | Mégane FRENETTE | REPEN | LN | 4.0 | 4 |
5 | Aurélie CLAIR | CENDR | MA | 5.0 | 5 |
6 | Camille GALLANT | ANJOU | BA | 6.0 | 6 |
7 | Noémie TREMBLAY | JÉR | LO | 7.0 | 7 |
8 | Claudia CAMIA | RDP | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:46