Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kayla CLAUDE-REES | LPL | LN | 1.0 | 1 |
2 | Chloé PANETTA | LLDA | LV | 2.0 | 2 |
3 | Evelyne AUDELIN-DUBÉ | MASCO | LN | 3.0 | 3 |
4 | Allyson SY | TERRE | LN | 4.0 | 4 |
5 | Audrey-Anne DESCHAMPS | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
6 | Ariane CLAVETTE | TERRE | LN | 6.0 | 6 |
7 | Laurie-Ann DESROMES | LORRA | LO | 7.0 | 7 |
8 | Anne-Sophie LANGLOIS | TERRE | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:45