Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier POUPART | PAT | MC | 1.0 | 1 |
2 | Nicolas GAGNON | CENTR | MC | 2.0 | 2 |
3 | Alexis LEDUC | ANJOU | BA | 3.0 | 3 |
4 | Xavier MOISAN | ROSMO | MC | 4.0 | 4 |
5 | Bendy BOU-LUTFALLAH | SAINT | LC | 5.0 | 5 |
6 | Franco D'ANNA | RDP | MC | 6.0 | 6 |
R | Justin YU | CENTR | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:45