Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rose-Marie LEMELIN | BOUCH | RS | 1.0 | 1 |
2 | Marylie SIMARD | MASCO | LN | 2.0 | 2 |
3 | Amélie DELORME | TERRE | LN | 3.0 | 3 |
4 | Camélia SANSCARTIER | EUSTA | LO | 4.0 | 4 |
5 | Camille AUDELIN-DUBÉ | MASCO | LN | 5.0 | 5 |
6 | Marina LECLERC | TERRE | LN | 6.0 | 6 |
7 | Auriane ST-YVES | CENDR | MA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:58