Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Justine LEMIEUX | BST | LO | 1.0 | 1 |
2 | Valérie DELISLE | SADP | LO | 2.0 | 2 |
3 | Alexanne JALBERT-LAPARÉ | BST | LO | 3.0 | 3 |
4 | Marianne DONTIGNY | LONGU | RS | 4.0 | 4 |
5 | Marie-Soleil GOUPIL | MASCO | LN | 5.0 | 5 |
6 | Maryane LALLI | TERRE | LN | 6.0 | 6 |
7 | Alicia BESSETTE-LECLERC | VAREN | RS | 7.0 | 7 |
R | Sara-Michèle GODON | SADM | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:44