Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Axelle MICHAUD | CENTR | MC | 1.0 | 1 |
2 | Noémie LEMIRE | ST-EU | LO | 2.0 | 2 |
3 | Florence PELLETIER | ROSMO | MC | 3.0 | 3 |
4 | Sandrine VEILLEUX | LACHI | LC | 4.0 | 4 |
5 | Julia FOURNIER | BST | LO | 5.0 | 5 |
6 | Marine POULIOT | LORRA | LO | 6.0 | 6 |
7 | Abbigaël ST-LOUIS | TERRE | LN | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:44