Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorie THIBAULT | BST | LO | 1.0 | 1 |
2 | Domenica VITTORIA | BST | LO | 2.0 | 2 |
3 | Véronique REID | SADM | LO | 3.0 | 3 |
4 | Audrey DOUCET | SADP | LO | 4.0 | 4 |
5 | Émilie CHARBONNEAU | ANJOU | BA | 5.0 | 5 |
6 | Alexandra CÔTÉ | BST | LO | 6.0 | 6 |
7 | Érika LEMELIN | BOUCH | RS | 7.0 | 7 |
8 | Florence MALETTE | BST | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.5.2012 11:41