Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Véronique REID | STE-A | LO | 1.0 | 1 |
2 | Mélody GOSSELIN | ST-EU | LO | 2.0 | 2 |
3 | Audrey DOUCET | STEA | LO | 3.0 | 3 |
4 | Jade THIBAULT | LORRA | LO | 4.0 | 4 |
5 | Sarah-Maude HOULE | HULL | OU | 5.0 | 5 |
6 | Cassandra COTÉ | BLAIN | LO | 6.0 | 6 |
7 | Laury-Ann DUFOUR | LA PL | LN | 7.0 | 7 |
8 | Judith LAURIN | STE-A | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2012 20:1