Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurie SHERMAN | STE-A | LO | 1.0 | 1 |
2 | Karolane RICHARD | JOLIE | LN | 2.0 | 2 |
3 | Marie-Soleil GOUPIL | MASCO | LN | 3.0 | 3 |
4 | Jessica HAMEL | LE GA | LN | 4.0 | 4 |
5 | Katherine ALLEN | ROUYN | AT | 5.0 | 5 |
6 | Rose-Ann PARÉ | AMOS | AT | 6.0 | 6 |
7 | Dylanne SEVIGNY | VAL-D | AT | 7.0 | 7 |
8 | Marjorie TRAHAN | UNIBE | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2012 19:11