Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurie BOUCHER | LCHT | LO | 1.0 | 1 |
2 | Roseline BERTRAND | LORRA | LO | 2.0 | 2 |
3 | Laurence LABELLE | MONT- | LO | 3.0 | 3 |
4 | Florence GAUTHIER | JOLIE | LN | 4.0 | 4 |
5 | Mélodie LEVASSEUR | ST-LI | LN | 5.0 | 5 |
6 | Océane POMERLEAU | MONT- | LO | 6.0 | 6 |
7 | Melodie ETHIER | HULL | OU | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2012 18:52