Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lana OMAR | LAVAL | LV | 1.0 | 1 |
2 | Camélia SANSCARTIER | ST-EU | LO | 2.0 | 2 |
3 | Taylor MONDOR | LCHT | LO | 3.0 | 3 |
4 | Mégan NEMEY | STE-A | LO | 4.0 | 4 |
5 | Marylie SIMARD | MASCO | LN | 5.0 | 5 |
6 | Moïra GENDRON | ST-EU | LO | 6.0 | 6 |
7 | Émilie LAMONTAGNE | BLAIN | LO | 7.0 | 7 |
8 | Alicia BOURBONNAIS | BLAIN | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2012 14:32