Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
---|---|---|---|---|---|
1 | LES MARQUISES | VAL-D | AT | 1.0 | 1 |
2 | LES ÉTINCELLES | FERME | LO | 2.0 | 2 |
3 | LES FLASH DANCE | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
4 | LES LIFESAVERS | ROUYN | AT | 4.0 | 4 |
5 | LES ESKA | AMOS | AT | 5.0 | 5 |
6 | LES ÉTOILES | FERME | LO | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.12.2012 14:26