Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Éliane RÉMY | UNIBE | LO | 1.0 | 1 |
2 | Emilie PETRARCA | ST-EU | LO | 2.0 | 2 |
3 | Roxanne SANSCARTIER | ST-EU | LO | 3.0 | 3 |
4 | Annie DUQUETTE | ST-EU | LO | 4.0 | 4 |
5 | Noémie HAMEL | LE GA | LN | 5.0 | 5 |
6 | Priscilla HANEY-HERNANDEZ | LORRA | LO | 6.0 | 6 |
7 | Mathilde CHOQUETTE | LES L | LV | 7.0 | 7 |
8 | Audrey LAFOREST | BLAIN | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2012 21:20