Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Audrey Anne DESCHAMPS | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
2 | Mégane DUBORD | ROSEM | LO | 2.0 | 2 |
3 | Sandrine LEDUC | MONT- | LO | 3.0 | 3 |
4 | Laurie-Ann DESORMES | LORRA | LO | 4.0 | 4 |
5 | Abigaël ROBERGE | SAINT | LN | 5.0 | 5 |
6 | Charelle BÉGIN | AMOS | AT | 6.0 | 6 |
7 | Stella ST-PIERRE-OUELLETTE | OLYMP | MC | 7.0 | 7 |
8 | Frédérique SAVARD | LAVAL | LV | 8.0 | 8 |
9 | Alexia POMERLEAU | BLAIN | LO | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2012 17:41