Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Audréane LIBOIRON | UNIBE | LO | 1.0 | 1 |
2 | Audrey-Ann LAJEUNESSE | MONT- | LO | 2.0 | 2 |
3 | Sarahève RACETTE | ST-JÉ | LO | 3.0 | 3 |
4 | Émily DUCHARME | SAINT | LN | 4.0 | 4 |
5 | Shanel CLOUTIER DE GRACE | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
6 | Jasmine BAKER | HULL | OU | 6.0 | 6 |
7 | Sara JOLY | HULL | OU | 7.0 | 7 |
R | Valérie REYNOLDS | ROSEM | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2012 13:23