Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly-Anne LEBLANC | FERME | LO | 1.0 | 1 |
2 | Amélie MAXWELL | ST-EU | LO | 2.0 | 2 |
3 | Myriam MASSON | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
4 | Marjorie LEFEBVRE | LORRA | LO | 4.0 | 4 |
5 | Laticia REDA | LORRA | LO | 5.0 | 5 |
6 | Anne-Sophie LANGLOIS | TERRE | LN | 6.0 | 6 |
6 | Julie-Rose LEGENDRE-CHARBONNEAU | LORRA | LO | 6.0 | 6 |
8 | Jessica REID | STE-A | LO | 8.0 | 8 |
9 | Alyssia ALARIE | STEA | LO | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2012 16:15