Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Camille LAURIAULT | STEA | LO | 1.0 | 1 |
2 | Elizabeth LACHANCE | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
3 | Dafné-Félicia GOMEZ-BOUCHER | LORRA | LO | 3.0 | 3 |
4 | Allyson MURRAY | LES L | LV | 4.0 | 4 |
5 | Hailey MONDOR | LCHT | LO | 5.0 | 5 |
6 | Audrey-Anne LEFEBVRE | JOLIE | LN | 6.0 | 6 |
7 | Camille ROY | UNIBE | LO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2012 12:58