Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurianne SÉVIGNY | UNIBE | LO | 1.0 | 1 |
2 | Laurianne CROTEAU | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
3 | Justine BEAUDOIN | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
4 | Stéphanie SUHANI | UNIBE | LO | 4.0 | 4 |
5 | Ariane CLAVETTE | TERRE | LN | 5.0 | 5 |
5 | Laurie-Ann ROY | ST-EU | LO | 5.0 | 5 |
7 | Brithany PICHÉ | FERME | LO | 7.0 | 7 |
8 | Pénélope PEDNEAULT | BLAIN | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.11.2012 16:13