Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Claudia CAMIA | RIVIÈ | MC | 1.0 | 1 |
2 | Katryn BÉRUBÉ | MASCO | LN | 2.0 | 2 |
3 | Lauren JANUSAUSKAS | MONTR | MC | 3.0 | 3 |
4 | Sandrine BOUCHARD | POINT | MC | 4.0 | 4 |
5 | Di Zhi XIAO | ROSEM | MC | 5.0 | 5 |
6 | Chloé BERGERON | BOUCH | RS | 6.0 | 6 |
7 | Adrianna DEHANEY | ST-MI | MC | 7.0 | 7 |
8 | Meaghan BISSONNETTE | CENTR | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.11.2012 13:47