Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiara COULOMBE | BOUCH | RS | 1.0 | 1 |
2 | Solenne VILLEMER | OUTRE | LC | 2.0 | 2 |
3 | Mégane FRENETTE | REPEN | LN | 3.0 | 3 |
4 | Anne-Laurence TRUDEAU | TERRE | LN | 4.0 | 4 |
5 | Marie Michelle FORTIN | GADBO | MC | 5.0 | 5 |
6 | Vanessa CHERBAKA | SAINT | LC | 6.0 | 6 |
7 | Alyssia MENDEY-CINTELLUS | POINT | MC | 7.0 | 7 |
8 | Tricya GODIN | CAMIL | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.11.2012 18:50