Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Camilia PHILIBERT | LES L | LV | 1.0 | 1 |
2 | Delphine CÔTÉ | VAREN | RS | 2.0 | 2 |
3 | Julianne RATELLE | BOUCH | RS | 3.0 | 3 |
4 | Alina BUDAGHYAN | SAINT | LC | 4.0 | 4 |
5 | Léna LATIFA LEFEBVRE | ROSEM | MC | 5.0 | 5 |
6 | Olivia CIANCI | ST-MI | MC | 6.0 | 6 |
7 | Irina PURCEL | GADBO | MC | 7.0 | 7 |
8 | Gabrielle BLAIS | POINT | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.11.2012 18:50