Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline CÔTÉ-MILLER | TOWN | LC | 1.0 | 1 |
2 | Mia LASALLE | POINT | MC | 2.0 | 2 |
3 | Béatrice TURCOTTE | VAREN | RS | 3.0 | 3 |
4 | Christine JACQUES | ST-MI | MC | 4.0 | 4 |
5 | Virginy GUERTIN | ST-LÉ | BA | 5.0 | 5 |
6 | Anella RABHI | L'ACA | MC | 6.0 | 6 |
7 | Eva MARANDOLA | ST-MI | MC | 7.0 | 7 |
R | Annabelle TREMBLAY LEMAIRE | POINT | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.11.2012 18:49