Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mia SU | VERDU | LC | 1.0 | 1 |
2 | Emmanuelle MESSIER | LAVAL | LV | 2.0 | 2 |
3 | Sydney Jade MAGLIOCCA | TERRE | LN | 3.0 | 3 |
3 | Bouchra MEHADJI | ST-LÉ | BA | 3.0 | 3 |
5 | Ariana ARGIRIS | SAINT | LC | 5.0 | 5 |
6 | Léanne VINCENT | POINT | MC | 6.0 | 6 |
7 | Axelle MICHAUD | CENTR | MC | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.11.2012 18:49