Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katerine PIOTTE-GAUDET | STDO | LN | 1.0 | 1 |
2 | Camille LAURIAULT | STADP | LO | 2.0 | 2 |
3 | Émilie VILLENEUVE | LORRA | LO | 3.0 | 3 |
4 | Annabelle DUQUETTE | BLAIN | LO | 4.0 | 4 |
5 | Alexandra CHARLAND FROMENT | PATIN | OU | 5.0 | 5 |
6 | Catherine TOURVILLE | LORRA | LO | 6.0 | 6 |
7 | Sabrina SEARS | STADP | LO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2012 14:0