Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Jeanne LEMAY | STAG | LO | 1.0 | 1 |
2 | Emma Eugenia RANALLI | STEUS | LO | 2.0 | 2 |
3 | Katharina LAGO | STEUS | LO | 3.0 | 3 |
4 | Daliane BOUDREAU-COUTURE | BOISB | LO | 4.0 | 4 |
5 | Maude PELLETIER | BUCKI | OU | 5.0 | 5 |
6 | Catherine GOMEZ | UNIBE | LO | 6.0 | 6 |
7 | Noémie LEBLANC | STJER | LO | 7.0 | 7 |
8 | Catherine ROY-ST-JEAN | LACHU | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2012 11:11