Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geveniève HILDEBRANT MAILHOT | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
2 | Chloe LEGAULT | BUCKI | OU | 2.0 | 2 |
3 | Chloe PAGE | BUCKI | OU | 3.0 | 3 |
4 | Corine RIEL | BLAIN | LO | 4.0 | 4 |
5 | Audréanne MÉRINEAU | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
6 | Emily Jade DE CUYPER | LACHU | LO | 6.0 | 6 |
7 | Laurie BOUCHER | LACHU | LO | 7.0 | 7 |
8 | Audrey-Ann JUTEAU-SÉGUIN | STJER | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.2.2012 11:4