Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuelle MESSIER | LAVAL | LV | 1.0 | 1 |
2 | Bianca GOMEZ | UNIBE | LO | 2.0 | 2 |
3 | Lili-Rose LAURIN | ROSEM | LO | 3.0 | 3 |
4 | Zoely FORTIN | LACHU | LO | 4.0 | 4 |
5 | Sarah DUPLANTIE | LACHU | LO | 5.0 | 5 |
6 | Alyssa WALL | PATIN | OU | 6.0 | 6 |
7 | Emma CRONK | BUCKI | OU | 7.0 | 7 |
8 | Marine POULIOT | LORRA | LO | 8.0 | 8 |
9 | Charlotte THÉRIAULT | STJER | LO | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 18.2.2012 9:5