Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Annie DUQUETTE | ST-EU | LO | 1.0 | 1 |
2 | Charlotte ST JACQUES | HULL | OU | 2.0 | 2 |
3 | Elysabeth LANTHIER | LORRA | LO | 3.0 | 3 |
4 | Meagan CHAPUT | STE-A | LO | 4.0 | 4 |
5 | Marguerite ROULEAU | ST-DO | LN | 5.0 | 5 |
6 | Sandra SIMARD | ST-DO | LN | 6.0 | 6 |
7 | Marilou COMEAU | UNIBE | LO | 7.0 | 7 |
8 | Gabriella MONGEON | LACHU | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.2.2012 18:16